
publicidade
De regresso à competição no primeiro fim de semana no ano, as equipas séniores da Física registaram vitórias nos encontros realizados.
No Basquetebol a vitória foi por 2 pontos no reduto do sempre complicado Belenenses, enquanto que no hóquei em patins em Campo de Ourique os comandados de André Gil venceram por 5-3.
Confere aqui os resultados de todas as equipas da Física este fim de semana!
Basquetebol
Sub 16 Masculinos | MARIA PIA 59 – 64 FISICA | 08.01.2017 | |
Sub 16 Femininos | GDEMAM 64 – 34 FISICA | 07.01.2017 | |
Sub 16 Masculinos | FISICA 63 – 48 CEBI | 07.01.2017 | |
Seniores Masculinos | BELENENSES 72 – 74 FISICA | 07.01.2017 | |
Sub 14 Masculinos | FISICA 50 – 69 GDEMAM | 07.01.2017 | |
Sub 14 Femininos | FISICA 38 – 77 BELENENSES | 07.01.2017 | |
Seniores B | NACIONAL 53 – 65 FISICA B | 07.01.2017 |
Hóquei
Escolares | FISICA B 2 – 2 SC TORRES | 08.01.2017 | |
Escolares | FISICA A 4 – 6 OS TIGRES | 08.01.2017 | |
Sub 15 | STUART 0 – 3 FISICA | 08.01.2017 | |
Escolares | FISICA A 14 – 0 JUV. OURIENSE | 08.01.2017 | |
Escolares | FISICA B 5 – 4 BENFICA A | 08.01.2017 | |
Escolares | BIR 2 – 3 FISICA C | 08.01.2017 | |
Escolares | ALCOBACENSE 4 – 7 FISICA C | 08.01.2017 | |
Sub 20 | FISICA 4 – 2 SANTA CITA | 08.01.2017 | |
Seniores | CACO 3 – 5 FISICA
golos: André Gaspar (2);Carlos Godinho, Fábio Cambão, João Lima |
07.01.2017 | |
Benjamins | FISICA 18 – 1 HC LOURINHA | 07.01.2017 | |
SUB 17 | PAÇO D`ARCOS 2 – 3 FISICA | 07.01.2017 | |
Sub 13 | BENFICA 4 – 2 FISICA | 07.01.2017 |
publicidade