
publicidade
Resultados da Física modalidades Basquetebol e Hóquei Patins, fim-de-semana 1, 2 e 3 dezembro.
Basquetebol
Sub 14 Masculinos | LOBOS MALVEIRA 27 – 97 FISICA | 03.12.2017 | |
Sub 14 Femininos | FISICA 39 – 48 PAÇO ARCOS | 03.12.2017 | |
Sub18 | PAÇO ARCOS 57 – 42 FISICA | 02.12.2017 | |
Sub 16 Masculinos | CARNIDE 59 – 55 FISICA | 02.12.2017 | |
Seniores Masculinos | GINASIO OLHANENSE PATÊS MANNÁ 73 – 54 FISICA | 02.12.2017 | |
Sub 16 Femininos | FISICA 39 – 30 PAÇO ARCOS | 02.12.2017 | |
Sub 19 Femininos | FISICA 61 – 25 E.S.A | 02.12.2017 | |
Sub 14 Femininos | GDEMAM 50 – 37 FISICA | 01.12.2017 | |
Sub 16 Femininos | E.S.A 57 – 69 FISICA | 01.12.2017 | |
Sub 16 Masculinos | FISICA 33 – 93 ALGES | 01.12.2017 | |
Sub 14 Masculinos | FISICA 61 – 64 SPORTING | 01.12.2017 | |
SenioresFemininos | SANTAREM 67 – 56 FISICA | 01.12.2017 |
Hóquei
Sub 15 | FISICA 2 – 2 ALVERCA | 03.12.2017 | |
Sub 13 | ODIVELAS 1 – 9 FISICA B | 03.12.2017 | |
BAMBIS | PAREDE 5 – 0 FISICA | 03.12.2017 | |
Benjamins | ALVERCA 4 – 4 FISICA 5-5 (1-0 G.P) | 03.12.2017 | |
Escolares | MARINHENSE 4 – 12 FISICA B | 03.12.2017 | |
BAMBIS | HC SINTRA 2 – 9 FISICA | 03.12.2017 | |
Sub 13 | TIGRES A 2 – 1 FISICA A | 02.12.2017 | |
SUB 13 | FISICA B 13 – 1 CACO | 02.12.2017 | |
Sub 20 | CACO 2 – 7 FISICA A | 01.12.2017 | |
Sub 15 | FISICA 2 – 0 CASCAIS | 01.12.2017 | |
SUB 13 | FISICA A 5 – 4 PAÇO ARCOS A | 01.12.2017 |
publicidade